<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Скрипт анализа сайтов	</title>
	<atom:link href="https://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/</link>
	<description>Spryt: вебмастер на пенсии</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2009 09:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Владимирский		</title>
		<link>https://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/#comment-30929</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владимирский]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/#comment-30929</guid>

					<description><![CDATA[Спрут, чего-то перестало работать.
На каком хостинге у тебя работает?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спрут, чего-то перестало работать.<br />
На каком хостинге у тебя работает?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: SESpider		</title>
		<link>https://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/#comment-30928</link>

		<dc:creator><![CDATA[SESpider]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 08:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/#comment-30928</guid>

					<description><![CDATA[Хотел бы обратить ваше внимание на бесплатную программу для определения позиций сайта SESpider
Также есть возможности:
  - массовая проверка наиболее релевантных страниц на сайте по ключевой фразе
  - массовая проверка пузомерок: тИЦ, PR, количество проиндексированных страниц и др...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хотел бы обратить ваше внимание на бесплатную программу для определения позиций сайта SESpider<br />
Также есть возможности:<br />
  &#8212; массовая проверка наиболее релевантных страниц на сайте по ключевой фразе<br />
  &#8212; массовая проверка пузомерок: тИЦ, PR, количество проиндексированных страниц и др&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Walera		</title>
		<link>https://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/#comment-30927</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/#comment-30927</guid>

					<description><![CDATA[&#062;А я использую Site Auditor, очень удобно.
))))
 а в чем юмор? 

&#062;&#062; аудитор штука платная
SiteAuditor бесплатен!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;А я использую Site Auditor, очень удобно.<br />
))))<br />
 а в чем юмор? </p>
<p>&gt;&gt; аудитор штука платная<br />
SiteAuditor бесплатен!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Павел		</title>
		<link>https://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/#comment-30926</link>

		<dc:creator><![CDATA[Павел]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 10:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/#comment-30926</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо за скрипт!
Я раньше cy-history.info пользовался, но тот сервис глючный, а этот скрипт как раз самое то.
з.ы. сейчас его тестил и заметил что из индекса яши выпал один сайт :(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за скрипт!<br />
Я раньше cy-history.info пользовался, но тот сервис глючный, а этот скрипт как раз самое то.<br />
з.ы. сейчас его тестил и заметил что из индекса яши выпал один сайт 🙁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: l1nker		</title>
		<link>https://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/#comment-30925</link>

		<dc:creator><![CDATA[l1nker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 15:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/#comment-30925</guid>

					<description><![CDATA[Вот откуда он берет посещаемость - http://counter.yadro.ru/values?site=l1nker.ru]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вот откуда он берет посещаемость &#8212; <a href="http://counter.yadro.ru/values?site=l1nker.ru" rel="nofollow ugc">http://counter.yadro.ru/values?site=l1nker.ru</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Белый Негр		</title>
		<link>https://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/#comment-30924</link>

		<dc:creator><![CDATA[Белый Негр]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 09:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/#comment-30924</guid>

					<description><![CDATA[Из-за капчи )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Из-за капчи )</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: SanchezBoy		</title>
		<link>https://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/#comment-30923</link>

		<dc:creator><![CDATA[SanchezBoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/#comment-30923</guid>

					<description><![CDATA[Спрут, а почему трэкбэки не проходят? :-(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спрут, а почему трэкбэки не проходят? 🙁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: vteatre		</title>
		<link>https://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/#comment-30922</link>

		<dc:creator><![CDATA[vteatre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 12:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/#comment-30922</guid>

					<description><![CDATA[@Ildar:

 по 15 сайтов за месяц клепаешь?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Ildar:</p>
<p> по 15 сайтов за месяц клепаешь?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Ildar		</title>
		<link>https://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/#comment-30921</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ildar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 12:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/#comment-30921</guid>

					<description><![CDATA[ООО крута спасибо, а то у меня уже 10 сайтов и просматривать их по одному это просто жуть, а в следующем месяце уже 25 будет

Еще раз спасибо]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ООО крута спасибо, а то у меня уже 10 сайтов и просматривать их по одному это просто жуть, а в следующем месяце уже 25 будет</p>
<p>Еще раз спасибо</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Мазила		</title>
		<link>https://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/#comment-30920</link>

		<dc:creator><![CDATA[Мазила]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/skript-analiza-sajtov/#comment-30920</guid>

					<description><![CDATA[Добавь еще и Рамблер - многим он нужен ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добавь еще и Рамблер &#8212; многим он нужен 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
