<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Итоги июля 2017	</title>
	<atom:link href="https://spryt.ru/itogi-iyulya-2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spryt.ru/itogi-iyulya-2017/</link>
	<description>Spryt: вебмастер на пенсии</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Aug 2017 07:38:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: w3seo		</title>
		<link>https://spryt.ru/itogi-iyulya-2017/#comment-25263</link>

		<dc:creator><![CDATA[w3seo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 07:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/?p=3298#comment-25263</guid>

					<description><![CDATA[&#062; на рекламе я с килоуника зарабатываю 100 рублей
Очень неплохо для развлекалова. Получается при посещалке 5к в день можно иметь 15тр в месяц. Чем монетизируешь?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; на рекламе я с килоуника зарабатываю 100 рублей<br />
Очень неплохо для развлекалова. Получается при посещалке 5к в день можно иметь 15тр в месяц. Чем монетизируешь?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Alex Black		</title>
		<link>https://spryt.ru/itogi-iyulya-2017/#comment-25262</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex Black]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 09:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/?p=3298#comment-25262</guid>

					<description><![CDATA[&lt;blockquote cite=&quot;comment-824660&quot;&gt;

Андрей, &lt;a href=&quot;http://adsensetop.ru&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;http://adsensetop.ru&lt;/a&gt; — тут все сломалось!


&lt;/blockquote&gt;

Так оригинальный сервис по другому адресу: http://topadsense.ru/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="comment-824660">
<p>Андрей, <a href="http://adsensetop.ru" rel="nofollow ugc">http://adsensetop.ru</a> — тут все сломалось!</p>
</blockquote>
<p>Так оригинальный сервис по другому адресу: <a href="http://topadsense.ru/" rel="nofollow ugc">http://topadsense.ru/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Злой		</title>
		<link>https://spryt.ru/itogi-iyulya-2017/#comment-25261</link>

		<dc:creator><![CDATA[Злой]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 08:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/?p=3298#comment-25261</guid>

					<description><![CDATA[Андрей, http://adsensetop.ru - тут все сломалось!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, <a href="http://adsensetop.ru" rel="nofollow ugc">http://adsensetop.ru</a> &#8212; тут все сломалось!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Link		</title>
		<link>https://spryt.ru/itogi-iyulya-2017/#comment-25260</link>

		<dc:creator><![CDATA[Link]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 00:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/?p=3298#comment-25260</guid>

					<description><![CDATA[Привет, счетчик сдох 3-й день не работает, не только у меня)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Привет, счетчик сдох 3-й день не работает, не только у меня)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Spryt		</title>
		<link>https://spryt.ru/itogi-iyulya-2017/#comment-25259</link>

		<dc:creator><![CDATA[Spryt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 10:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/?p=3298#comment-25259</guid>

					<description><![CDATA[&lt;blockquote cite=&quot;comment-824623&quot;&gt;Вот я тоже несколько приуныл, насколько у людей всё автоматизировано и на высоком уровне. А мы как орда — кустарщиной занимаемся) С другой стороны, есть на кого ориентироваться в этом плане.&lt;/blockquote&gt;

Дык в том то и дело, что кустарщиной можно добиться такого же эффекта дешевле и эффективней. Смарт просто выбрал способ организации через построение crm-ки - а мог бы просто заткнуть все дыры дешевой рабсилой, оффлайновый контроль дается куда проще, чем в онлайне. И так же намного проще будет работать над 1-2 крупными проектами (с теми же объемами публикаций), чем над 50-ю.

Rooter, это все от тематики зависит, и как я упоминал в посте - это не статьи, это материалы (ближайшее сравнение - интернет магазин и описания к товарам, например. Можно конечно и по 8000 символов фигачить, но далеко на них не уедешь, если у тебя тысячи единиц товара).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="comment-824623"><p>Вот я тоже несколько приуныл, насколько у людей всё автоматизировано и на высоком уровне. А мы как орда — кустарщиной занимаемся) С другой стороны, есть на кого ориентироваться в этом плане.</p></blockquote>
<p>Дык в том то и дело, что кустарщиной можно добиться такого же эффекта дешевле и эффективней. Смарт просто выбрал способ организации через построение crm-ки &#8212; а мог бы просто заткнуть все дыры дешевой рабсилой, оффлайновый контроль дается куда проще, чем в онлайне. И так же намного проще будет работать над 1-2 крупными проектами (с теми же объемами публикаций), чем над 50-ю.</p>
<p>Rooter, это все от тематики зависит, и как я упоминал в посте &#8212; это не статьи, это материалы (ближайшее сравнение &#8212; интернет магазин и описания к товарам, например. Можно конечно и по 8000 символов фигачить, но далеко на них не уедешь, если у тебя тысячи единиц товара).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Rooter		</title>
		<link>https://spryt.ru/itogi-iyulya-2017/#comment-25258</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rooter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 10:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/?p=3298#comment-25258</guid>

					<description><![CDATA[Привет. ИМХО, стратегия &quot;мне не нужны портянки со списками в 8000 символов, поэтому все проще, 50-100 рублей за один текст&quot; - может не сработать... в топе совсем не много статей на 2000 символов, как раз портянки рулят :( По карйней мере в моих нишах (крастота/здоровье, юридическая). А вы смотрели по топу? У вас какое направление по тематике?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Привет. ИМХО, стратегия &#171;мне не нужны портянки со списками в 8000 символов, поэтому все проще, 50-100 рублей за один текст&#187; &#8212; может не сработать&#8230; в топе совсем не много статей на 2000 символов, как раз портянки рулят 🙁 По карйней мере в моих нишах (крастота/здоровье, юридическая). А вы смотрели по топу? У вас какое направление по тематике?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Александр		</title>
		<link>https://spryt.ru/itogi-iyulya-2017/#comment-25257</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2017 19:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/?p=3298#comment-25257</guid>

					<description><![CDATA[На сайт сильно потратился. А так результат хороший. Удачи!!! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На сайт сильно потратился. А так результат хороший. Удачи!!! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Скрудж		</title>
		<link>https://spryt.ru/itogi-iyulya-2017/#comment-25256</link>

		<dc:creator><![CDATA[Скрудж]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 05:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/?p=3298#comment-25256</guid>

					<description><![CDATA[&lt;blockquote cite=&quot;comment-824621&quot;&gt;
но и результат впечатляющ — настоящий конвейер, цепочки техпроцессов, автоматизация всего и вся, офигенные плагины для вордпресса, саморегулирующиеся системы, сотни задействованных людей.
&lt;/blockquote&gt;
Вот я тоже несколько приуныл, насколько у людей всё автоматизировано и на высоком уровне. А мы как орда - кустарщиной занимаемся) С другой стороны, есть на кого ориентироваться в этом плане.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="comment-824621"><p>
но и результат впечатляющ — настоящий конвейер, цепочки техпроцессов, автоматизация всего и вся, офигенные плагины для вордпресса, саморегулирующиеся системы, сотни задействованных людей.
</p></blockquote>
<p>Вот я тоже несколько приуныл, насколько у людей всё автоматизировано и на высоком уровне. А мы как орда &#8212; кустарщиной занимаемся) С другой стороны, есть на кого ориентироваться в этом плане.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Spryt		</title>
		<link>https://spryt.ru/itogi-iyulya-2017/#comment-25255</link>

		<dc:creator><![CDATA[Spryt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 22:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/?p=3298#comment-25255</guid>

					<description><![CDATA[&lt;blockquote cite=&quot;comment-824620&quot;&gt;Я в рейтинге блогов лидирую даже со своими говнопостами =) А можно формулу фстудию?&lt;/blockquote&gt;

Ага, на 1-2 месте) Кликбайтинг рулит, уахха. (SUM(clicks)+SUM(comments)/2+SUM(ajax_loads)) as rating

Smart, ну а как копирайтеров не считать?) В том и фишка, что всю работу внутри организовали.

Ага, интересная игрушка) Сам заодно тонкости изучаю, что и как.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="comment-824620"><p>Я в рейтинге блогов лидирую даже со своими говнопостами =) А можно формулу фстудию?</p></blockquote>
<p>Ага, на 1-2 месте) Кликбайтинг рулит, уахха. (SUM(clicks)+SUM(comments)/2+SUM(ajax_loads)) as rating</p>
<p>Smart, ну а как копирайтеров не считать?) В том и фишка, что всю работу внутри организовали.</p>
<p>Ага, интересная игрушка) Сам заодно тонкости изучаю, что и как.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Alex Black		</title>
		<link>https://spryt.ru/itogi-iyulya-2017/#comment-25254</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex Black]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 22:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/?p=3298#comment-25254</guid>

					<description><![CDATA[О, нихуя себе. Я в рейтинге блогов лидирую даже со своими говнопостами =) А можно формулу фстудию?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>О, нихуя себе. Я в рейтинге блогов лидирую даже со своими говнопостами =) А можно формулу фстудию?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
