<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Фаллометрия по жизни	</title>
	<atom:link href="https://spryt.ru/fallometriya-po-zhizni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spryt.ru/fallometriya-po-zhizni/</link>
	<description>Spryt: вебмастер на пенсии</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 12:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Rigor		</title>
		<link>https://spryt.ru/fallometriya-po-zhizni/#comment-34185</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 12:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/?p=463#comment-34185</guid>

					<description><![CDATA[Кстати насчет сервисов с мерялками. Защитится от накрутки же никак нельзя в любом случае. Поэтому идея проигрышная. Даже если взять из поста скрипт &quot;качания&quot; с левелами. Если это, допустим, выложить в сеть, сделать топ по юзерам. То почти все начнут тупо набивать рейтинг. Защитится от этого нельзя. Откуда ведь админу знать что он реально не отжимается в общем по 500 раз в день?)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати насчет сервисов с мерялками. Защитится от накрутки же никак нельзя в любом случае. Поэтому идея проигрышная. Даже если взять из поста скрипт &#171;качания&#187; с левелами. Если это, допустим, выложить в сеть, сделать топ по юзерам. То почти все начнут тупо набивать рейтинг. Защитится от этого нельзя. Откуда ведь админу знать что он реально не отжимается в общем по 500 раз в день?)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Troev		</title>
		<link>https://spryt.ru/fallometriya-po-zhizni/#comment-34184</link>

		<dc:creator><![CDATA[Troev]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/?p=463#comment-34184</guid>

					<description><![CDATA[Кстати... Подобный сервис уже есть... Его суть - в формировании привычки (как раз типа - регулярного спорта, ведения личной бухгалтерии и т.д.)

Сайт требует ежедневных отчетов, если хотя бы один пропустил, все обнуляется... Также можно соревноваться в выполнении заданий с другими людьми (вот она - фаллометрия :) ) - advirtus[тчк]com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати&#8230; Подобный сервис уже есть&#8230; Его суть &#8212; в формировании привычки (как раз типа &#8212; регулярного спорта, ведения личной бухгалтерии и т.д.)</p>
<p>Сайт требует ежедневных отчетов, если хотя бы один пропустил, все обнуляется&#8230; Также можно соревноваться в выполнении заданий с другими людьми (вот она &#8212; фаллометрия 🙂 ) &#8212; advirtus[тчк]com</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: DimaX		</title>
		<link>https://spryt.ru/fallometriya-po-zhizni/#comment-34183</link>

		<dc:creator><![CDATA[DimaX]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/?p=463#comment-34183</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Гиацинтова Анастасия  //23.05.2010 в 11:05
ты охренел так выражаться????&quot;

Даже в инете никакой свободы, лол)))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;Гиацинтова Анастасия  //23.05.2010 в 11:05<br />
ты охренел так выражаться????&#187;</p>
<p>Даже в инете никакой свободы, лол)))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: TraderMax		</title>
		<link>https://spryt.ru/fallometriya-po-zhizni/#comment-34182</link>

		<dc:creator><![CDATA[TraderMax]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/?p=463#comment-34182</guid>

					<description><![CDATA[zritex, сестра]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>zritex, сестра</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: zritex		</title>
		<link>https://spryt.ru/fallometriya-po-zhizni/#comment-34181</link>

		<dc:creator><![CDATA[zritex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/?p=463#comment-34181</guid>

					<description><![CDATA[ГГ, Мама или сестра? =)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ГГ, Мама или сестра? =)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Гиацинтова Анастасия		</title>
		<link>https://spryt.ru/fallometriya-po-zhizni/#comment-34180</link>

		<dc:creator><![CDATA[Гиацинтова Анастасия]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 08:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/?p=463#comment-34180</guid>

					<description><![CDATA[ты охренел так выражаться???? цитата: &quot;где можно помериться хуями с другими пользователями, даже и завуалированно&quot; ты там совсем попутал малой???? ))))) люблю. целую)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ты охренел так выражаться???? цитата: &#171;где можно помериться хуями с другими пользователями, даже и завуалированно&#187; ты там совсем попутал малой???? ))))) люблю. целую)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Spryt		</title>
		<link>https://spryt.ru/fallometriya-po-zhizni/#comment-34179</link>

		<dc:creator><![CDATA[Spryt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 05:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/?p=463#comment-34179</guid>

					<description><![CDATA[RemaGe, еще какой задрот))) Ну да, в компании заниматься веселей, это тоже можно использовать.

Саратино, именно)

Пашко, да, у нас тоже был красно-черный, но его просто так за аттестацию не давали.

Белый Негр, это не так уж важно - в первую очередь упражнения делаются для себя, и уже потом - для понтов. То же самое в топсапе - гораздо выгодней реально увеличить свой заработок, а не вводить левые цифры. 

wawilon, ты не совсем прав. Вовсе не обязательно вводить какие-то платные сервисы для извлечения профита. Подобный проект может объединить вокруг себя активную аудиторию, и уж её и можно использовать для получения прибыли, а фаллометрия лишь привлекает людей и привязывает их к сервису - как раз то, что нам нужно.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RemaGe, еще какой задрот))) Ну да, в компании заниматься веселей, это тоже можно использовать.</p>
<p>Саратино, именно)</p>
<p>Пашко, да, у нас тоже был красно-черный, но его просто так за аттестацию не давали.</p>
<p>Белый Негр, это не так уж важно &#8212; в первую очередь упражнения делаются для себя, и уже потом &#8212; для понтов. То же самое в топсапе &#8212; гораздо выгодней реально увеличить свой заработок, а не вводить левые цифры. </p>
<p>wawilon, ты не совсем прав. Вовсе не обязательно вводить какие-то платные сервисы для извлечения профита. Подобный проект может объединить вокруг себя активную аудиторию, и уж её и можно использовать для получения прибыли, а фаллометрия лишь привлекает людей и привязывает их к сервису &#8212; как раз то, что нам нужно.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Rigor		</title>
		<link>https://spryt.ru/fallometriya-po-zhizni/#comment-34178</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 06:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/?p=463#comment-34178</guid>

					<description><![CDATA[Ну topsape это тоже меряние]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ну topsape это тоже меряние</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: wawilon		</title>
		<link>https://spryt.ru/fallometriya-po-zhizni/#comment-34177</link>

		<dc:creator><![CDATA[wawilon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/?p=463#comment-34177</guid>

					<description><![CDATA[Можно прилагать видео отчеты. Но мне кажется сервис этот больше нужен для самого человека, в смысле именно в таком виде в котором использует его для себя spryt. А меряние письками часто приводят к сторонним способам увеличения этих показателей. Короче жулики и читеры всегда будут. Смысл проектов которые гребут на этом деньги как раз и заключается в том чтобы предложить альтернативные методы прокачки показателей. Можешь не качать, просто заплати. А соревнование по количеству отжиманий и т.д. как то не выгодно для проекта имхо. Просто не вижу какую выгоду можно рубить с тех кому надоедает однотипно заниматься и кто пытается любыми способами набить пузомерки.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Можно прилагать видео отчеты. Но мне кажется сервис этот больше нужен для самого человека, в смысле именно в таком виде в котором использует его для себя spryt. А меряние письками часто приводят к сторонним способам увеличения этих показателей. Короче жулики и читеры всегда будут. Смысл проектов которые гребут на этом деньги как раз и заключается в том чтобы предложить альтернативные методы прокачки показателей. Можешь не качать, просто заплати. А соревнование по количеству отжиманий и т.д. как то не выгодно для проекта имхо. Просто не вижу какую выгоду можно рубить с тех кому надоедает однотипно заниматься и кто пытается любыми способами набить пузомерки.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Белый Негр		</title>
		<link>https://spryt.ru/fallometriya-po-zhizni/#comment-34176</link>

		<dc:creator><![CDATA[Белый Негр]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spryt.ru/?p=463#comment-34176</guid>

					<description><![CDATA[А как определить, что чел не наёбует нас, а реально делает упражнения?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А как определить, что чел не наёбует нас, а реально делает упражнения?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
